Телескопічна витяжка Electrolux LFP326FW має компактну ширину 59 см і забезпечує ефективне очищення повітря на рівні до 410 м³/год. Механічне керування, три швидкості та LED-підсвічування роблять користування зручним. Підходить для рециркуляції за умови встановлення вугільного фільтра. Білий корпус гармонійно пасуватиме до сучасної кухні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Тип витяжки | Телескопічна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість встановлення активного фільтра | 1 |
| Висота | 17.9 см |
| Глибина | 30.9 см |
| Річне споживання електроенергії | 62 кВтч |
| Діаметр отвору повітроводу | 120 мм |
| Довжина кабелю під'єднання | 1.5 м |
| Додатково | Режим рециркуляції повітря |
| Жироуловлювальний фільтр | алюмінієва сітка |
| К-во двигунів | 1 двигун |
| К-во швидкостей | 3 |
| Клас гідродинамічної ефективності | E |
| Клас енергоспоживання | C |
| Клас ефективності вентилятора | E |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас ефективності фільтрації жирів | D |
| Комплектація | кухонна витяжка, інструкція, алюмінієві фільтри |
| Максимальна продуктивність | 410 м3/год |
| Максимальний рівень шуму | 48 дБ |
| Мінімальний рівень шуму | 69 дБ |
| Потужність | 120 Вт |
| Напруга | 220-240 В |
| Освітлення | 2 × LED, 3000 K |
| Обладнання | Підсвітка |
| Потік повітря за максимальної швидкості | 410 м3/год |
| Потік повітря за мінімальної швидкості | 170 м3/год |
| Продуктивність | 410 м3/год |
| Режим повітроочищення | відведення повітря, рециркуляція |
| Рекомендована площа приміщення | 12 кв.м |
| Змінна декоративна панель | 1 |
| Тип монтажа | вбудована |
| Керування | Механічне |
| Фільтр | 2 жироловлювальні алюмінієві |
| Колір | Білий |
| Ширина | 59.8 см |
| Шафа для вбудовування | 60 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 574 ₴

