Котёл газовый Buderus Logomax Plus GB062-24 KD, конденсационный, двухконтурный, 24 кВт, настенный Kosatka - Вовремя
64 775 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 7736901204
Котёл газовый Buderus Logomax Plus GB062-24 KD, конденсационный, двухконтурный, 24 кВт, настенный Kosatka - ВовремяНет в наличии
64 775 ₴
+380 (67) 233-95-39
Выбирая Logamax plus GB062, вы получаете круглосуточный комфорт. Котел является надежным решением для отопления и имеет привлекательный дизайн. Благодаря применению проверенных временем решений, он станет надежным и энергоэффективным сердцем вашей отопительной системы.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Buderus |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | конденсационный |
| Габариты (ШхВхГ) | 400x815х300 мм |
| Допустимое давление природного газа | 17 – 25 мбар |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан) | 25 – 35 мбар |
| Макс. t горячей воды | 60 °C |
| Макс. t системы отопления | 90 °С |
| Максимальная производительность | 13.3 л/мин |
| Массовая трата дымовых газов, мин/макс | 45.4 г/с |
| Мин. t горячей воды | 40 °C |
| Минимальное давление воды | 0.2 бар |
| Номинальная тепловая мощность по гор. воде | 3,7 –28,2 кВт |
| Номинальная тепловая мощность по отоплению | 4,1 – 25,4 кВт |
| Номинальная тепловая нагрузка по гор. воде | 3,8 – 28,9 кВт |
| Номинальная тепловая нагрузка по отоплению | 3,8 – 24,7 кВт |
| Общий объем | 6 л |
| Расход природного газа при макс. мощности | 3.18 м3/час |
| Расход сжиженного газа при макс. мощности | 2.27 кг/час |
| Температура дымовых газов, мин/макс | 87 °С |
| Тип | двухконтурный |
| Установка | настенный |
| Функции/возможности | дисплей, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, ограничитель температуры, защищающий теплообменник от перегрева, иони� |
Информация для заказа
- Цена: 64 775 ₴